# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা্ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | কাবিখা্ | ৩,৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিটা | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | কাবিখা্ | ৩,৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | রামচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে টিকুরী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৭ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৩,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | ‘অচিন্তপুর বাজার ইটের সলিং হতে চড়াকোনা ভায়া মহিশ্বরন পাকা পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মান | ১৭-০৯-২০২৩ | ৩০-১১-২০২৩ | 5 | কাবিটা | 642000/00 | প্রস্তাবিত | |
৬ | শ্যামগঞ্জ তারাকান্দা রাস্তা ডেঙ্গা হুমায়ুন মাস্টার সাহেবের পুকুর পাড়ে প্যালাসাইটিং নির্মান | 3 | এলজিইডি | |||||
৭ | কোন প্রকার বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই । তাই তথ্য দেওয়া হয়নি । বরাদ্দ পাোয়া গেলে তথ্য প্রদা্ন করা হবে । | জি আর | ||||||
৮ | বালিয়াপাড়া দক্ষিনপাড়া গোলাম হোসেন এর ক্ষেত্রের সীমানা হতে বালু চড়া রাস্তার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | টিআর | ||||||
৯ | বালিয়াপাড়া দক্ষিনপাড়া গোলাম হোসেন এর ক্ষেত্রের সীমানা হতে বালু চড়া রাস্তার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | কাবিখা্ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস