# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা্ | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৭ | kabita | ৩,৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিটা | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০৭ | kabita | ৩,৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | 30-04-2014 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | রামচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে টিকুরী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ৭ নং ওয়ার্ড | kabita | ৩,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | Complete construction of the road from Achintapur Bazar Brick Saling to Charakona Via Mahiswaran Paka | 17-09-2023 | 30-11-2023 | 5 | kabita | 642000/00 | প্রস্তাবিত | |
6 | শ্যামগঞ্জ তারাকান্দা রাস্তা ডেঙ্গা হুমায়ুন মাস্টার সাহেবের পুকুর পাড়ে প্যালাসাইটিং নির্মান | 3 | lged | |||||
7 | কোন প্রকার বরাদ্দ পাওয়া যায় নাই । তাই তথ্য দেওয়া হয়নি । বরাদ্দ পাোয়া গেলে তথ্য প্রদা্ন করা হবে । | gr | ||||||
8 | বালিয়াপাড়া দক্ষিনপাড়া গোলাম হোসেন এর ক্ষেত্রের সীমানা হতে বালু চড়া রাস্তার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | tr | ||||||
9 | বালিয়াপাড়া দক্ষিনপাড়া গোলাম হোসেন এর ক্ষেত্রের সীমানা হতে বালু চড়া রাস্তার পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS